AD01
海运至电商地址(不含税)
| FBA 仓库 | 代码 | 首 1KG | 续 1KG | 22KG+ | 50KG+ | 100KG+ | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | 渠道 | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney FC | BWU1/BWU2/BWU6/XBW3 | * | * | 5.76 | 4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | AD01 | 16-20 工作日 |
| Melbourne FC | MEL1/MEL5/AVV2 | * | * | 5.76 | 4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | AD01 | 16-20 工作日 |
| Brisbane FC | BNE1 | * | * | 7.36 | 6.88 | 6.88 | 6.56 | 6.08 | 5.68 | AD01 | 16-20 工作日 |
| Perth FC | PER2/PER4 | * | * | 11.36 | 10.88 | 10.88 | 10.56 | 10.08 | 9.68 | AD01 | 16-20 工作日 |
| Winit / 4PX / GoodCang / Orange Connex / JD / Austway / Chukou1 | WYT/4PX/GC | * | * | 5.76 | 4.4 | 4.4 | 4 | 3.6 | 3.2 | AD01 | 16-20 工作日 |
D 类产品
